| WKN: | A2PBHR |
| ISIN: | AT0000A25NJ6 |
| Land: | Österreich |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Umwelt |
Wolftank Holding ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 1557 auf ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,48 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 18:52:15 | Datum 18.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolftank-Adisa | Wolftank-Adisa | A2PBHR | -21% | 19% | 4,72 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Wolftank Holding ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 1557 auf ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 4,46 EUR hat die Wolftank Holding-Aktie am 12.02.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Wolftank Holding-Aktie befindet sich seit dem 20.08.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,48 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 18:52:15 | Datum 18.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 17.02.2026 | 4,20 | 0,00% |
| 16.02.2026 | 4,20 | 0,00% |
| 13.02.2026 | 4,20 | 0,00% |
| 12.02.2026 | 4,20 | -4,55% |
| 11.02.2026 | 4,40 | 0,00% |
Stand: 17.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 18.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.02.2023: